产品介绍
产品参数
| 型号 | NA20 | |
|
规格 |
垂直多关节 |
|
| 轴数 | 6轴 | |
| 负载 | 20kg | |
| 重复定位精度 | ±0.07mm | |
|
驱动方法 |
AC伺服马达 |
|
| 驱动容量 | 7900W | |
|
位置重复精度 |
绝对值编码器 |
|
| 动作范围 | 基本轴J1(旋转) | ±170° |
| 基本轴J2(前后) | -70°~+60° | |
| 基本轴J3(上下) | -140°~+240° | |
| 手臂轴J4(回转) | ±180° | |
| 手臂轴J5(摆动) | -50°~+230° | |
| 手臂轴J6(扭转) | ±360° | |
| 最大速度 | 基本轴J1(旋转) | 3.40rad/s {195°/s} |
| 基本轴J2(前后) | 3.32rad/s {190°/s} | |
| 基本轴J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | |
| 基本轴J4(回转) | 6.98rad/s {400°/s} | |
| 基本轴J5(摆动) | 6.98rad/s {400°/s} | |
| 基本轴J6(扭转) | 10.5rad/s {600°/s} | |
| 荷载能力 | 允许扭矩J4(回转) | 43.7N·m |
| 允许扭矩J5(摆动) | 43.7N·m | |
| 允许扭矩J6(扭转) | 19.6N·m | |
| 允许惯性矩J4(回转) | 1.09kg·m2 | |
| 允许惯性矩J5(摆动) | 1.09kg·m2 | |
| 允许惯性矩J6(扭转) | 0.24kg·m2 | |
| 机器人动作范围截面面积 | 3.32m2x340° | |
| 周围温度·湿度 | 温度:0~45℃、湿度:20~80%RH(无结露) | |
| 本体重量 | 355kg | |
| 第3轴可载能力 | 20kg | |
| 安装方式 | 地面、吊装 | |
| 本体颜色 |
白色(芒赛尔色标10GY9/1) |
|
场景案例
焊接效果


