产品介绍
产品参数
| 综合名称 | 型号 | CPVE400 |
| 焊接电源 | 型号 | CPVE-400 |
| 输入电压 | V, Hz | 3相,380±10%,50/60Hz |
| 额定输入容量 | KVA | 16.2KVA(15.3KW) |
| 输出电流范围 | A | 30~400 |
| 额定负载持续率 | % | 100 |
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 345*550*580 |
| 重量 | kg | 50 |
| 送丝装置 | 型号 | CM-6201/CM-621/CM-8201 |
| 焊枪 | 型号 | WT3510-SCD/WT3510-SCP |
| 气体流量调节器 | 型号 | W-198-36v |
| 焊接电缆 | 型号 | BKPT-5002 |
|
●流量计 |
CO2:HLCO2 *9 |
MAG/MIG :HLAR19-50L |


